2022年3月28日泰禾集团(000732)早盘点评:
000732 泰禾集团 2022年3月28日 | |||
证券代码:000732 | 证券名称:泰禾集团 | 细分行业:区域地产 | 地区:福建 |
昨日收盘:2.85 | 今日收盘:3.07 | 涨跌金额:0.22 | 涨跌幅度:7.72 |
振幅:12.63% | 活跃度:2309 | 总量:1408195 | 现量:35 |
今日开盘:2.79 | 今日最高:3.13 | 今日最低:2.77 | 换手率:5.67 |
总金额:41863.55 | 动态市盈:0 | 流通股:24.86 | 流通市值:76.31亿 |
总市值:76.41亿 | 上市日期:19970704 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.66 | 20日涨幅:5.87 | 60日涨幅:35.84 | 总股本:24.89 |
总资产:2227.52 | 净资产:134.01 | 资产负债率:91.82 | 未分利润:31.16 |
股东人数:62059 | 人均持股:16191 | 人均市值:4.97万 | 市净率:0.57 |
利润同比:61.36 | 收入同比:-43.65 | 每股净资:5.38 | 每股收益:-0.306㈢ |
[责任编辑:柳暮雪]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。