2022年3月28日准油股份(002207)早盘点评:
002207 准油股份 2022年3月28日 | |||
证券代码:002207 | 证券名称:准油股份 | 细分行业:石油开采 | 地区:新疆 |
昨日收盘:8.83 | 今日收盘:8.32 | 涨跌金额:-0.51 | 涨跌幅度:-5.78 |
振幅:5.32% | 活跃度:2115 | 总量:255613 | 现量:180 |
今日开盘:8.36 | 今日最高:8.52 | 今日最低:8.05 | 换手率:9.83 |
总金额:21053.14 | 动态市盈:0 | 流通股:2.6 | 流通市值:21.64亿 |
总市值:21.80亿 | 上市日期:20080128 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-7.14 | 20日涨幅:-.48 | 60日涨幅:50.18 | 总股本:2.62 |
总资产:3.25 | 净资产:1.26 | 资产负债率:61.38 | 未分利润:-4.81 |
股东人数:19521 | 人均持股:9320 | 人均市值:7.75万 | 市净率:17.36 |
利润同比:-2499.21 | 收入同比:9.94 | 每股净资:0.48 | 每股收益:-0.087㈢ |
[责任编辑:白鸽]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。