2022年3月25日圣邦股份(300661)收盘点评:
300661 圣邦股份 2022年3月25日 | |||
证券代码:300661 | 证券名称:圣邦股份 | 细分行业:半导体 | 地区:北京 |
昨日收盘:334 | 今日收盘:336 | 涨跌金额:2.00 | 涨跌幅度:0.60 |
振幅:3.71% | 活跃度:2490 | 总量:10612 | 现量:216 |
今日开盘:332.1 | 今日最高:344.49 | 今日最低:332.1 | 换手率:0.48 |
总金额:35990.53 | 动态市盈:131.82 | 流通股:2.2 | 流通市值:738.23亿 |
总市值:793.03亿 | 上市日期:20170606 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:-.42 | 20日涨幅:-2.07 | 60日涨幅:2.24 | 总股本:2.36 |
总资产:25.99 | 净资产:20.1 | 资产负债率:22.52 | 未分利润:10.08 |
股东人数:11340 | 人均持股:12106 | 人均市值:406.77万 | 市净率:39.3 |
利润同比:117.93 | 收入同比:77.95 | 每股净资:8.55 | 每股收益:1.930㈢ |
[责任编辑:苏小糖]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。