2022年3月25日燕麦科技(688312)收盘点评:
688312 燕麦科技 2022年3月25日 | |||
证券代码:688312 | 证券名称:燕麦科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:深圳 |
昨日收盘:21.59 | 今日收盘:21.59 | 涨跌金额:0.00 | 涨跌幅度:0.00 |
振幅:1.95% | 活跃度:262 | 总量:2176 | 现量:26 |
今日开盘:21.89 | 今日最高:22.01 | 今日最低:21.59 | 换手率:0.33 |
总金额:474.82 | 动态市盈:29.17 | 流通股:0.67 | 流通市值:14.45亿 |
总市值:31.11亿 | 上市日期:20200608 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.58 | 20日涨幅:-15.83 | 60日涨幅:-19.02 | 总股本:1.44 |
总资产:13.28 | 净资产:12.57 | 资产负债率:4.88 | 未分利润:2.94 |
股东人数:9038 | 人均持股:7407 | 人均市值:15.99万 | 市净率:2.36 |
利润同比:48.78 | 收入同比:51.06 | 每股净资:9.16 | 每股收益:0.560㈢ |
[责任编辑:安远]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。