2022年3月25日海欣食品(002702)早盘点评:
002702 海欣食品 2022年3月25日 | |||
证券代码:002702 | 证券名称:海欣食品 | 细分行业:食品 | 地区:福建 |
昨日收盘:5.61 | 今日收盘:5.69 | 涨跌金额:0.08 | 涨跌幅度:1.43 |
振幅:5.53% | 活跃度:1629 | 总量:171699 | 现量:1 |
今日开盘:5.53 | 今日最高:5.78 | 今日最低:5.47 | 换手率:4.45 |
总金额:9680.55 | 动态市盈:0 | 流通股:3.86 | 流通市值:21.97亿 |
总市值:27.36亿 | 上市日期:20121011 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.15 | 20日涨幅:7.56 | 60日涨幅:-3.73 | 总股本:4.81 |
总资产:13.49 | 净资产:7.86 | 资产负债率:40.33 | 未分利润:1.63 |
股东人数:47414 | 人均持股:5586 | 人均市值:3.18万 | 市净率:3.48 |
利润同比:-146.47 | 收入同比:1.44 | 每股净资:1.63 | 每股收益:-0.064㈢ |
[责任编辑:如思]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。