2022年3月25日华能国际(600011)早盘点评:
600011 华能国际 2022年3月25日 | |||
证券代码:600011 | 证券名称:华能国际 | 细分行业:火力发电 | 地区:北京 |
昨日收盘:7.6 | 今日收盘:7.43 | 涨跌金额:-0.17 | 涨跌幅度:-2.24 |
振幅:2.37% | 活跃度:2247 | 总量:401061 | 现量:1 |
今日开盘:7.54 | 今日最高:7.58 | 今日最低:7.4 | 换手率:0.36 |
总金额:29994.42 | 动态市盈:0 | 流通股:109.98 | 流通市值:817.13亿 |
总市值:817.13亿 | 上市日期:20011206 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-9.83 | 20日涨幅:-12.18 | 60日涨幅:-25.17 | 总股本:156.98 |
总资产:4900.68 | 净资产:1052.56 | 资产负债率:74.72 | 未分利润:160.13 |
股东人数:103764 | 人均持股:42172 | 人均市值:31.33万 | 市净率:2.05 |
利润同比:-324.85 | 收入同比:20.75 | 每股净资:3.62 | 每股收益:-0.790㈣ |
[责任编辑:李陈默]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。