2022年3月24日达嘉维康(301126)收盘点评:
301126 达嘉维康 2022年3月24日 | |||
证券代码:301126 | 证券名称:达嘉维康 | 细分行业:医药商业 | 地区:湖南 |
昨日收盘:25.13 | 今日收盘:24.85 | 涨跌金额:-0.28 | 涨跌幅度:-1.11 |
振幅:7.84% | 活跃度:3532 | 总量:112621 | 现量:1256 |
今日开盘:24.41 | 今日最高:25.98 | 今日最低:24.01 | 换手率:23 |
总金额:28083.24 | 动态市盈:76.63 | 流通股:0.49 | 流通市值:12.17亿 |
总市值:51.32亿 | 上市日期:20211207 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.68 | 20日涨幅:20.39 | 60日涨幅:8.14 | 总股本:2.07 |
总资产:23.62 | 净资产:10.92 | 资产负债率:53.78 | 未分利润:4.55 |
股东人数:56063 | 人均持股:873 | 人均市值:2.17万 | 市净率:3.09 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:8.04 | 每股收益:0.243㈢ |
[责任编辑:子墨]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。