2022年3月24日建科院(300675)收盘点评:
300675 建科院 2022年3月24日 | |||
证券代码:300675 | 证券名称:建科院 | 细分行业:建筑工程 | 地区:深圳 |
昨日收盘:20.71 | 今日收盘:20.41 | 涨跌金额:-0.30 | 涨跌幅度:-1.45 |
振幅:5.26% | 活跃度:2772 | 总量:105744 | 现量:1107 |
今日开盘:20.65 | 今日最高:21.44 | 今日最低:20.35 | 换手率:7.21 |
总金额:22148.98 | 动态市盈:0 | 流通股:1.47 | 流通市值:29.93亿 |
总市值:29.93亿 | 上市日期:20170719 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-6.72 | 20日涨幅:5.42 | 60日涨幅:10.33 | 总股本:1.47 |
总资产:11.92 | 净资产:4.87 | 资产负债率:56.81 | 未分利润:1.94 |
股东人数:22854 | 人均持股:3078 | 人均市值:6.28万 | 市净率:6.14 |
利润同比:-118.08 | 收入同比:-3.81 | 每股净资:3.32 | 每股收益:-0.019㈢ |
[责任编辑:夏冰]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。