2022年3月24日游族网络(002174)收盘点评:
002174 游族网络 2022年3月24日 | |||
证券代码:002174 | 证券名称:游族网络 | 细分行业:互联网 | 地区:福建 |
昨日收盘:11.23 | 今日收盘:10.93 | 涨跌金额:-0.30 | 涨跌幅度:-2.67 |
振幅:2.32% | 活跃度:3074 | 总量:91555 | 现量:1105 |
今日开盘:11.13 | 今日最高:11.17 | 今日最低:10.91 | 换手率:1 |
总金额:10059.96 | 动态市盈:21.19 | 流通股:9.14 | 流通市值:99.92亿 |
总市值:100.10亿 | 上市日期:20070925 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.23 | 20日涨幅:-6.58 | 60日涨幅:-27.47 | 总股本:9.16 |
总资产:71.91 | 净资产:53.55 | 资产负债率:25.57 | 未分利润:34.78 |
股东人数:77218 | 人均持股:8040 | 人均市值:8.79万 | 市净率:1.91 |
利润同比:-36.77 | 收入同比:-32.49 | 每股净资:5.72 | 每股收益:0.390㈢ |
[责任编辑:沐瑶]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。