2022年3月24日首钢股份(000959)收盘点评:
000959 首钢股份 2022年3月24日 | |||
证券代码:000959 | 证券名称:首钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.13 | 今日收盘:5.06 | 涨跌金额:-0.07 | 涨跌幅度:-1.36 |
振幅:5.06% | 活跃度:0 | 总量:277881 | 现量:5450 |
今日开盘:5.11 | 今日最高:5.12 | 今日最低:5.05 | 换手率:0.53 |
总金额:14117.85 | 动态市盈:4.4 | 流通股:52.18 | 流通市值:264.04亿 |
总市值:341.57亿 | 上市日期:19991216 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.58 | 20日涨幅:-11.69 | 60日涨幅:-19.3 | 总股本:67.5 |
总资产:1569.55 | 净资产:411.62 | 资产负债率:70.25 | 未分利润:76.89 |
股东人数:84200 | 人均持股:14867 | 人均市值:7.52万 | 市净率:0.82 |
利润同比:400.69 | 收入同比:81.95 | 每股净资:6.2 | 每股收益:0.960㈢ |
[责任编辑:叶子琪]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。