2022年3月24日华闻集团(000793)收盘点评:
000793 华闻集团 2022年3月24日 | |||
证券代码:000793 | 证券名称:华闻集团 | 细分行业:出版业 | 地区:海南 |
昨日收盘:2.84 | 今日收盘:2.74 | 涨跌金额:-0.10 | 涨跌幅度:-3.52 |
振幅:3.17% | 活跃度:2530 | 总量:457194 | 现量:5445 |
今日开盘:2.82 | 今日最高:2.83 | 今日最低:2.74 | 换手率:2.33 |
总金额:12693.54 | 动态市盈:264.48 | 流通股:19.61 | 流通市值:53.73亿 |
总市值:54.72亿 | 上市日期:19970729 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.84 | 20日涨幅:-3.18 | 60日涨幅:-2.84 | 总股本:19.97 |
总资产:66.9 | 净资产:27.49 | 资产负债率:50.37 | 未分利润:-32.96 |
股东人数:95935 | 人均持股:15473 | 人均市值:4.24万 | 市净率:1.99 |
利润同比:110.3 | 收入同比:-67.56 | 每股净资:1.38 | 每股收益:0.008㈢ |
[责任编辑:余梓阳]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。