2022年3月24日华天酒店(000428)收盘点评:
000428 华天酒店 2022年3月24日 | |||
证券代码:000428 | 证券名称:华天酒店 | 细分行业:酒店餐饮 | 地区:湖南 |
昨日收盘:3.9 | 今日收盘:3.86 | 涨跌金额:-0.04 | 涨跌幅度:-1.03 |
振幅:2.82% | 活跃度:2929 | 总量:268900 | 现量:1715 |
今日开盘:3.85 | 今日最高:3.95 | 今日最低:3.84 | 换手率:2.64 |
总金额:10464.26 | 动态市盈:0 | 流通股:10.19 | 流通市值:39.33亿 |
总市值:39.33亿 | 上市日期:19960808 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.69 | 20日涨幅:11.24 | 60日涨幅:25.32 | 总股本:10.19 |
总资产:62.02 | 净资产:18.48 | 资产负债率:74.98 | 未分利润:-7.19 |
股东人数:41133 | 人均持股:11073 | 人均市值:4.27万 | 市净率:2.13 |
利润同比:40.69 | 收入同比:41.09 | 每股净资:1.81 | 每股收益:-0.222㈢ |
[责任编辑:沐瑶]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。