2022年3月24日诺泰生物(688076)收盘点评:
688076 诺泰生物 2022年3月24日 | |||
证券代码:688076 | 证券名称:诺泰生物 | 细分行业:生物制药 | 地区:江苏 |
昨日收盘:43.32 | 今日收盘:43.36 | 涨跌金额:0.04 | 涨跌幅度:0.09 |
振幅:14.77% | 活跃度:3187 | 总量:115933 | 现量:867 |
今日开盘:43.67 | 今日最高:46.5 | 今日最低:40.1 | 换手率:25.54 |
总金额:49762.64 | 动态市盈:78.26 | 流通股:0.45 | 流通市值:19.68亿 |
总市值:92.44亿 | 上市日期:20210520 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-13.14 | 20日涨幅:30.25 | 60日涨幅:-1.66 | 总股本:2.13 |
总资产:20.24 | 净资产:17.83 | 资产负债率:11.91 | 未分利润:2.49 |
股东人数:12846 | 人均持股:3534 | 人均市值:15.32万 | 市净率:5.11 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:8.49 | 每股收益:0.480㈢ |
[责任编辑:燕梦蝶]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。