2022年3月24日道道全(002852)收盘点评:
002852 道道全 2022年03月24日 | |||
证券代码:002852 | 证券名称:道道全 | 细分行业:食品 | 地区: |
昨日收盘:13.22 | 今日收盘:13.06 | 涨跌金额:-.16 | 涨跌幅度:-1.21 |
买入价格:13.05 | 卖出价格:13.06 | 总量:22476 | 现量:363 |
今日开盘:13.38 | 今日最高:13.38 | 今日最低:12.99 | 换手率:1.07 |
总金额:2947.96 | 动态市盈:37.39 | 流通股:2.1 | 流通市值:27.36亿 |
总市值:46.89亿 | 上市日期:20170310 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:3.24 | 20日涨幅:-1.59 | 60日涨幅:-20.7 | 总股本:3.59 |
总资产:40.61 | 净资产:18.71 | 资产负债率:52.41 | 未分利润:6.82 |
股东人数:20021 | 人均持股:6460 | 人均市值:8.44万 | 市净率:2.02 |
利润同比:4.26 | 收入同比:-6.19 | 每股净资:6.47 | 每股收益:0.340㈢ |
[责任编辑:顾晓芸]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。