2022年3月24日华胜天成(600410)收盘点评:
600410 华胜天成 2022年03月24日 | |||
证券代码:600410 | 证券名称:华胜天成 | 细分行业:软件服务 | 地区: |
昨日收盘:7.74 | 今日收盘:7.67 | 涨跌金额:-.07 | 涨跌幅度:-.9 |
买入价格:7.67 | 卖出价格:7.68 | 总量:388483 | 现量:5949 |
今日开盘:7.75 | 今日最高:7.88 | 今日最低:7.63 | 换手率:3.54 |
总金额:30042.22 | 动态市盈:0 | 流通股:10.99 | 流通市值:84.27亿 |
总市值:84.27亿 | 上市日期:20040427 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.77 | 20日涨幅:-2.04 | 60日涨幅:12.46 | 总股本:10.99 |
总资产:89.82 | 净资产:47.28 | 资产负债率:40.32 | 未分利润:10.17 |
股东人数:117323 | 人均持股:8708 | 人均市值:6.68万 | 市净率:1.78 |
利润同比:-154.61 | 收入同比:-4.22 | 每股净资:4.3 | 每股收益:-0.060㈢ |
[责任编辑:竹隐]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。