2022年3月24日汤臣倍健(300146)收盘点评:
300146 汤臣倍健 2022年03月24日 | |||
证券代码:300146 | 证券名称:汤臣倍健 | 细分行业:医疗保健 | 地区: |
昨日收盘:21.65 | 今日收盘:21.73 | 涨跌金额:.08 | 涨跌幅度:.37 |
买入价格:21.73 | 卖出价格:21.74 | 总量:57513 | 现量:607 |
今日开盘:21.71 | 今日最高:21.94 | 今日最低:21.48 | 换手率:0.57 |
总金额:12506.72 | 动态市盈:21.07 | 流通股:10.12 | 流通市值:219.91亿 |
总市值:369.48亿 | 上市日期:20101215 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.36 | 20日涨幅:-12.63 | 60日涨幅:-16.26 | 总股本:17 |
总资产:129.66 | 净资产:104.94 | 资产负债率:18.74 | 未分利润:20.37 |
股东人数:57419 | 人均持股:14531 | 人均市值:31.58万 | 市净率:3.52 |
利润同比:15.07 | 收入同比:21.93 | 每股净资:6.17 | 每股收益:1.060㈣ |
[责任编辑:叶知秋]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。