2022年3月24日汉森制药(002412)收盘点评:
002412 汉森制药 2022年03月24日 | |||
证券代码:002412 | 证券名称:汉森制药 | 细分行业:中成药 | 地区: |
昨日收盘:7.18 | 今日收盘:7.69 | 涨跌金额:.51 | 涨跌幅度:7.1 |
买入价格:7.68 | 卖出价格:7.69 | 总量:627169 | 现量:6325 |
今日开盘:7.13 | 今日最高:7.86 | 今日最低:7.03 | 换手率:12.71 |
总金额:47369.73 | 动态市盈:25.57 | 流通股:4.94 | 流通市值:37.96亿 |
总市值:38.70亿 | 上市日期:20100525 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:7.41 | 20日涨幅:20.16 | 60日涨幅:36.59 | 总股本:5.03 |
总资产:20.44 | 净资产:17.16 | 资产负债率:16.04 | 未分利润:8.88 |
股东人数:27188 | 人均持股:10359 | 人均市值:7.97万 | 市净率:2.25 |
利润同比:33.91 | 收入同比:26.45 | 每股净资:3.41 | 每股收益:0.226㈢ |
[责任编辑:子墨]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。