2022年3月24日新宝股份(002705)收盘点评:
002705 新宝股份 2022年03月24日 | |||
证券代码:002705 | 证券名称:新宝股份 | 细分行业:家用电器 | 地区: |
昨日收盘:17.24 | 今日收盘:17.14 | 涨跌金额:-.1 | 涨跌幅度:-.58 |
买入价格:17.13 | 卖出价格:17.14 | 总量:33594 | 现量:643 |
今日开盘:17.2 | 今日最高:17.39 | 今日最低:17.02 | 换手率:0.41 |
总金额:5758.01 | 动态市盈:17.87 | 流通股:8.23 | 流通市值:140.99亿 |
总市值:141.70亿 | 上市日期:20140121 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.23 | 20日涨幅:-11.52 | 60日涨幅:-28.8 | 总股本:8.27 |
总资产:119.79 | 净资产:59.86 | 资产负债率:49.39 | 未分利润:27.81 |
股东人数:29352 | 人均持股:10067 | 人均市值:17.25万 | 市净率:2.33 |
利润同比:-34.63 | 收入同比:17.43 | 每股净资:7.36 | 每股收益:0.720㈢ |
[责任编辑:杜玉梅]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。