2022年3月24日江苏博云(301003)收盘点评:
301003 江苏博云 2022年03月24日 | |||
证券代码:301003 | 证券名称:江苏博云 | 细分行业:塑料 | 地区: |
昨日收盘:60.4 | 今日收盘:60.11 | 涨跌金额:-.29 | 涨跌幅度:-.48 |
买入价格:60.1 | 卖出价格:60.11 | 总量:7290 | 现量:99 |
今日开盘:60.12 | 今日最高:60.55 | 今日最低:59.8 | 换手率:5 |
总金额:4384.33 | 动态市盈:25.95 | 流通股:0.15 | 流通市值:8.76亿 |
总市值:35.02亿 | 上市日期:20210601 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:-.72 | 20日涨幅:-.36 | 60日涨幅:8.99 | 总股本:0.58 |
总资产:11.74 | 净资产:10.71 | 资产负债率:8.73 | 未分利润:2.48 |
股东人数:11198 | 人均持股:1301 | 人均市值:7.82万 | 市净率:3.27 |
利润同比:21.75 | 收入同比:54.19 | 每股净资:18.39 | 每股收益:2.590㈣ |
[责任编辑:顾晓芸]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。