2022年3月24日中利集团(002309)收盘点评:
002309 中利集团 2022年03月24日 | |||
证券代码:002309 | 证券名称:中利集团 | 细分行业:电气设备 | 地区: |
昨日收盘:7.12 | 今日收盘:7.83 | 涨跌金额:.71 | 涨跌幅度:9.97 |
买入价格:7.83 | 卖出价格:0 | 总量:1068201 | 现量:692 |
今日开盘:7.83 | 今日最高:7.83 | 今日最低:7.51 | 换手率:15.3 |
总金额:83428.49 | 动态市盈:0 | 流通股:6.98 | 流通市值:54.68亿 |
总市值:68.26亿 | 上市日期:20091127 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:9.81 | 20日涨幅:9.05 | 60日涨幅:4.12 | 总股本:8.72 |
总资产:153.17 | 净资产:41.27 | 资产负债率:73.04 | 未分利润:-27.27 |
股东人数:39351 | 人均持股:13676 | 人均市值:10.71万 | 市净率:1.65 |
利润同比:-353.28 | 收入同比:31.92 | 每股净资:4.73 | 每股收益:-1.700㈢ |
[责任编辑:谷小金]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。