华菱精工1月18日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量529.78万股,成交金额6262.00万元成交价格均为11.82元,相对今日收盘价折价7.80%
证券时报·数据宝统计显示,华菱精工今日收盘价为12.82元,下跌2.36%,日换手率为1.35%,成交额为2317.90万元,全天主力资金净流入74.97万元,近5日该股累计下跌2.58%,近5日资金合计净流出21.64万元。
1月18日华菱精工大宗交易一览
成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢价 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
186.00 | 2198.52 | 11.82 | —7.80 | 国元证券股份有限公司杭州江汉路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
165.50 | 1956.21 | 11.82 | —7.80 | 恒泰证券股份有限公司绍兴胜利路证券营业部 | 申港证券股份有限公司上海闵行区东川路证券营业部 |
80.68 | 953.64 | 11.82 | —7.80 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
47.60 | 562.63 | 11.82 | —7.80 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
25.00 | 295.50 | 11.82 | —7.80 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
25.00 | 295.50 | 11.82 | —7.80 | 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
大宗交易又称大宗交易,是指达到规定的最低限额的证券单笔交易申报,买卖双方达成协议后由交易所确认的交易。
[责任编辑:子墨]
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。